Lure Coursing |
||
2004 |
|||||
|
Shamali Fasqiya Sadaqa - Swedens Saluki of The Year in Lure Coursing |
||||
20040509 |
Täby |
CC |
placed 2/10 |
77 points |
|
20040531 |
Söderköping |
placed 3/15 |
73 points |
||
20040703 |
Norra Bredåker |
CC |
placed 1/10 |
86,25 points |
BIF-2 |
20040726 |
Tammsvik |
CC |
placed 3/30 |
83 points |
|
20040815 |
Näsland,Vännäs |
CC |
placed 1/9 |
83 points |
BIF-2 |
20040918 |
Hjältevad |
CC CACIL |
placed 1/21 |
76,5 points |
|
Khalils Liba Fu Lobie - Swedens Saluki of The Year in Lure Coursing -2 nd (Best male) |
|||||
20040509 | Täby | CC | placed 3/10 | 73,75 points | |
20040531 | Söderköping | placed 4/15 | 72,5 points | ||
20040703 | Norra Bredåker | placed 4/10 | 81,75 points | ||
20040726 | Tammsvik | placed 20/30 | 73,5 points | ||
20040815 | Näsland, Vännäs | placed 5/9 | 74,5 points | ||
20040918 | Hjältevad | placed 10/21 | 71,25 points | ||
2005 |
|||||
Shamali Fasqiya Sadaqa - Swedens Saluki of The Year in Lure Coursing |
|||||
20050521 | Skavlöten,Täby | placed 3/13 | 78,25 points | ||
20050624 | Malmö | placed 10/17 | 81,75 points | ||
20050612 | Alnö, Sundsvall | CC CACIL | placed 2/14 | 87,25 points | Swe LC CH |
20050706 | Holmträsk | placed 1/7 | 81,75 points | BIF-2 | |
20050802 | Tammsvik | placed 4/27 | 80 points | ||
20050814 | Järvtjärn | placed 2/7 | 83,5 points | ||
20051002 | Målilla | placed 1/22 | 86 points | BIF | |
Khalils Liba Fu Lobie - Swedens Saluki of The Year in Lure Coursing (4th Best male) | |||||
20050521 | Skavlöten, Täby | placed 10/13 | 68 points | ||
20050624 | Malmö | placed 13/17 | 80,75 points | ||
20050612 | Alnö, Sundsvall | CC CACIL | placed 1/14 | 87,75 points | BIF-3 |
20050706 | Holmträsk | placed 7/7 | 68,75 points | ||
20050814 | Järvtjärn | placed 6/7 | 76,75 points | ||
20051002 | Målilla | placed 15/22 | 74,75 points | ||
2006 | |||||
Shamali Fasqiya Sadaqa | |||||
20060506 | Söderköping | placed 1/17 | 79,25 points | ||
Khalils Liba Fu Lobie | |||||
20060506 | Söderköping | placed ,13/17 | 71,75 points | ||
20060605 | Lillehammer, Norge | placed 11/13 | 71,75 points | ||
20060610 | Alnö | placed 9/14 | 79 points | ||
20060801 | Bullmark | CC | placed 1/17 | 83 points | BIF-2 & Swe LC CH |
2007 | |||||
Shamali Fasqiya Sadaqa - Swedens Saluki of The Year in Lure Coursing - 3 | |||||
20070519 | Skavlöten | placed 1/32 | 79,75 points | BIF-R | |
20070609 | Järvtjärn | placed 5/13 | 73,75 points | ||
20070715 | Söderhamn | placed 1/23 | 81,5 points | BIF | |
20070731 | Stjärnhov | placed 30/41 | 78,5 points | ||
20070915 | Nannestad, Norge | placed 8/19 | 76 points | ||
20070923 | Simlångsdalen | placed 4/34 | 85,25 points | ||
20070929 | Sjöbo | placed 8/39 | 78,75 points | ||
Khalils Liba Fu Lobie | |||||
20070519 | Skavlöten | placed 27/32 | 61,5 points | ||
20070609 | Järvjärn | placed 7/13 | 70,75 points | ||
20070709 | Holmträsk | placed 8/15 | 56,25 points | ||
20070715 | Söderhamn | placed 14/23 | 76,75 points | ||
20070731 | Stjärnhov | placed 25/41 | 80 points | ||
20070915 | Nannestad, Norge | placed 16/19 | 70 points | ||
20070923 | Simlångsdalen | placed 26/34 | 77 points | ||
Most winning Lure Coursing Sighthound in Västerbotten 2004, 2005 & 2007 - Shamali Fasqiya Sadaqa | |||||
Most winning Lure Coursing Sighthound in Västerbotten 2006 - Khalils Liba Fu Lobie |